| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| PARTIE ELECTRIQUE | |
| Position de la batterie | Porte-Bagage |
| Afficheur/Ecran | Ecran KD58C |
| Batterie | SAMSUNG (Porte Bagage) |
| Couple Moteur | 35 Nm |
| Batterie Ampere heure | 13 Ah |
| Marque Moteur | Bafang |
| Autonomie | 100 Km |
| Modèle Motorisation | BAFANG moyeu arrière, 36V, 250W |
| Vitesse | 25 km/h |
| Voltage | 36 Volts |
| Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
| Roues | SIGNUM Alloy 36H 26″ x 1,75 |
| Batterie Puissance Wh | 468 Wh |
| PARTIE CYCLE | |
| Porte-bagages | Porte-bagages arrière en tube d’acier |
| Taille de roue | 26″ |
| Pneus | CAOUTCHOUC VEE 26″ x 1,75 avec ligne réflecteur |
| Tige de selle | SIGNUM Alliage Argent 27,2 x 300 mm |
| Selle | Signum City Line |
| TRANSMISSION & FREINAGE | |
| Freins | Frein en V alliage SIGNUM |
| Dérailleur Arrière | SHIMANO Tourney TY300, 7 vitesses |
| SUSPENSION | |
| Débattement | 45 mm |
| Fourche | ZOOM |
| Modele Fourche | ZOOM CH141 |
| GENERAL | |
| Type de vélo | VTC électrique |
| Type de produit | VTC électrique |
| Groupe d’âge | À partir de 14 ans |
| Type d’utilisation | Ville, Urbain, route |
| Forme de cadre | Col de Cygne |
VELO ELECTRIQUE
Urban – 468Wh
900.00€
& Free Shipping
Le Urban 468Wh est un vélo électrique de ville conçu pour les déplacements quotidiens en toute simplicité. Grâce à son moteur Bafang de 250 W, sa batterie Samsung de 468 Wh et son cadre col de cygne confortable, il offre une conduite agréable et accessible à tous. Idéal pour les trajets urbains, les courses ou les balades, il combine confort, autonomie et praticité au quotidien.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.