| Merkmal | Details |
|---|---|
| ELEKTRIK | |
| Batterie | Bosch 600 Wh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Position der Batterie | In den Rahmen integriert |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motortyp | Tretmotor |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Maximale Leistung | 550 Watt |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Kundendienst | 4 Unterstützungsmodi |
| Spannung | 36 Volt |
| FAHRWERK | |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenform | Wave |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Gabel | Ausgesetzt |
| Federweg | 100 mm |
| Verfügbare Rahmenhöhen | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| ANTRIEB & BREMSEN | |
| Getriebe | Shimano-Queues |
| Anzahl der Gänge | 10 Gänge |
| Getriebetyp | Kettenschaltung |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 |
| Bremsart | Hydraulische Scheibenbremsen |
| AUSSTATTUNG | |
| Gepäckträger | Ja |
| Beleuchtung | Ja |
| Kotflügel | Ja |
| Integrierter Akku | Ja |
| Zulassung für den Straßenverkehr | Entspricht der StVZO |
| ALLGEMEINES | |
| Produktart | E-Bike |
| Verwendung | Sport, Tourismus, Komfort |
| Geeignet für | Frau |
| Gewicht | 25,5 kg |
| Zulässige Höchstlast | 150 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Jahrgang | 2026 |
| Energieverbrauch | 1 kWh / 100 km |
| Geschätzte Kosten | Etwa 0,30 € pro 100 km |
ELEKTROFAHRRAD
Cube Nuride Hybrid Performance 600 2026
2,000.00€
Das Cube Nuride Hybrid Performance 600 ist ein vielseitiges E-Bike, das für den täglichen Pendelverkehr, Touren und lange Ausflüge konzipiert ist. Ausgestattet mit dem Bosch Performance Line Smart System-Motor, der ein Drehmoment von 75 Nm liefert, und einem integrierten 600-Wh-Akku bietet es eine kraftvolle und natürliche Unterstützung auf allen Arten von Strecken. Seine 100-mm-Federgabel, die 10-Gang-Schaltung von Shimano Cues und seine umfassende Ausstattung machen es zu einem komfortablen, zuverlässigen Fahrrad, das sich sowohl für den Stadtverkehr als auch für Touren perfekt eignet.








