| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| PARTIE ÉLECTRIQUE | |
| Batterie | Bosch 600 Wh |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Position de la batterie | Intégrée au cadre |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System |
| Type de moteur | Moteur pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Puissance moteur | 250 Watts |
| Puissance maximale | 550 Watts |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Assistance | 4 modes d’assistance |
| Voltage | 36 Volts |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Aluminium |
| Forme de cadre | Wave |
| Taille des roues | 28 pouces |
| Fourche | Suspendue |
| Débattement | 100 mm |
| Hauteurs de cadre disponibles | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| TRANSMISSION & FREINAGE | |
| Transmission | Shimano Cues |
| Nombre de vitesses | 10 vitesses |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Freins | Shimano BR-MT200 |
| Type de freinage | Freins à disque hydrauliques |
| ÉQUIPEMENTS | |
| Porte-bagages | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Garde-boue | Oui |
| Batterie intégrée | Oui |
| Homologation route | Conforme StVZO |
| GÉNÉRAL | |
| Type de produit | Vélo électrique |
| Utilisation | Sport, Tourisme, Confort |
| Adapté pour | Femme |
| Poids | 25,5 kg |
| Charge maximale autorisée | 150 kg |
| Couleur | Noir |
| Millésime | 2026 |
| Consommation énergétique | 1 kWh / 100 km |
| Coût estimé | Environ 0,30 € / 100 km |
VELO ELECTRIQUE
Cube Nuride Hybrid Performance 600 2026
2,000.00€
Le Cube Nuride Hybrid Performance 600 est un vélo électrique polyvalent conçu pour les trajets quotidiens, les randonnées et les longues balades. Équipé du moteur Bosch Performance Line Smart System développant 75 Nm de couple et d’une batterie intégrée de 600 Wh, il offre une assistance puissante et naturelle sur tous les types de parcours. Sa fourche suspendue de 100 mm, sa transmission Shimano Cues 10 vitesses et son équipement complet en font un vélo confortable, fiable et parfaitement adapté à une utilisation urbaine comme touristique.








