| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| PARTIE ÉLECTRIQUE | |
| Moteur | Brushless |
| Puissance | 250 W |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Tension de la batterie | 36 V |
| Capacité de la batterie | 8 Ah |
| Autonomie maximale | Jusqu’à 80 km |
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Aluminium |
| Hauteur du cadre | 22 pouces / 25 pouces |
| Poids | 22 kg |
| Couleur principale | Gris |
| Couleur secondaire | Gris |
| TRANSMISSION & FREINAGE | |
| Groupe complet | Shimano |
| Nombre de vitesses | 6 vitesses |
| Système de vitesses | Dérailleur |
| Cassette | Shimano |
| Système de freinage | Freins à disque |
| ÉQUIPEMENTS | |
| Fourche suspendue | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Feu avant | Smart |
| Garde-boue | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
| Homologation | Conforme StVZO |
| PERFORMANCES | |
| Consommation énergétique | 1 kWh/100 km |
| Coût aux 100 km | 0,3 |
| GÉNÉRAL | |
| Marque | Nilox |
| Modèle | X7F |
| Série | Nilox X7 |
| Type de vélo | Vélo électrique |
| Utilisation | Trekking, Sport, Tour |
| Adapté pour | Femme, Homme |
ELECTRIC SCOOTER
Nilox X7F
890.00€
Le Nilox X7F est un vélo électrique polyvalent conçu pour les trajets quotidiens, les randonnées et les activités sportives. Équipé d’un moteur brushless de 250 W et d’une batterie lithium-ion de 36 V, il offre jusqu’à 80 km d’autonomie et une assistance fluide jusqu’à 25 km/h. Son cadre en aluminium, sa fourche suspendue et ses équipements complets garantissent confort et praticité au quotidien.















