| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| PARTIE ÉLECTRIQUE | |
| Puissance moteur | 250 W |
| Couple moteur | 45 Nm |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Tension de la batterie | 36 V |
| Capacité de la batterie | 14,5 Ah |
| Énergie de la batterie | 522 Wh |
| Autonomie maximale | Jusqu’à 75 km |
| PARTIE CYCLE | |
| Forme du cadre | Col de cygne, cadre bas |
| Taille des roues | 26 pouces |
| Dimensions des pneus | 26 x 1.75 |
| Couleur | Blanc |
| Charge maximale autorisée | 120 kg |
| TRANSMISSION & FREINAGE | |
| Nombre de vitesses | 6 vitesses |
| Système de freinage | Freins à disque |
| Type de freins | Freins à disque mécaniques |
| Diamètre des disques | 160 mm |
| ÉQUIPEMENTS | |
| Écran | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Panier | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
| Garde-boue | Oui |
| Béquille latérale | Oui |
| Homologation | Conforme StVZO |
| CONSOMMATION | |
| Consommation énergétique | 1 kWh / 100 km |
| Coût aux 100 km | 0,3 |
| GÉNÉRAL | |
| Marque | TTGO |
| Modèle | YY-26ST White |
| Utilisation | Comfort |
| Adapté pour | Femme, Homme |
| Couleur principale | Blanc |
VELO ELECTRIQUE
TTGO YY-26ST White
698.00€
Le TTGO YY-26ST White est un vélo électrique confortable et élégant, idéal pour les trajets quotidiens et les balades. Doté d’un moteur de 250 W développant 45 Nm de couple et d’une batterie de 522 Wh, il offre jusqu’à 75 km d’autonomie. Son cadre bas, ses équipements complets et sa transmission à 6 vitesses garantissent une conduite agréable et pratique au quotidien.







